階段部材[銘木階段]
ビンテージフロアーラスティック フレンチヘリンボーンスリム / ビンテージフロアーラスティック フレンチヘリンボーン / ビンテージフロアー ラスティック / 銘木フロアーラスティック / 銘木フロアーラスティック直貼45 / 銘木フロアーシルク(旧銘木フロアーST/NP/ 源平)/ ビンテージフロアーラスティック エイジング / 銘木フロアーラスティック エイジング 対応品 LVS 芯化粧貼り
※天然銘木ツキ板材を表面に使用した階段です。
部材 | 品 番 ※ | 寸法(mm) | 樹種記号 | 化粧面 | |||||
ビンテージフロアーラスティック フレンチヘリンボーンスリム ビンテージフロアーラスティック フレンチヘリンボーン ビンテージフロアー ラスティック 銘木フロアー ラスティック 銘木フロアー ラスティック直貼45 |
銘木フロアー シルク (旧銘木フロアーST/NP/ 源平) |
ビンテージフロアーラスティック エイジング | 銘木フロアーラスティック エイジング | ||||||
AR:アカシア WR:ウォールナット CR:ブラックチェリー MR:ハードメープル |
TR:チーク NKR:ナラ樫 IKR:イタヤカエデ |
W:ウォールナット C:ブラックチェリー M:ハードメープル |
T:チーク NK:ナラ樫・ナラ源平 IK:イタヤカエデ |
V21NK:エイジングナチュラル V22NK:エイジングホワイト V23NK:エイジングカフェ V24NK:エイジングタイガ V25NK:エイジングビター 樹種:ホワイトアッシュ |
M21NK:エイジングナチュラル M22NK:エイジングホワイト M23NK:エイジングカフェ M24NK:エイジングタイガ M25NK:エイジングビター 樹種:ホワイトアッシュ |
||||
長さ×巾×厚み | 設計価格 | 設計価格 | 設計価格 | 設計価格 | |||||
側板 | □-133 | 3300×240×30 | ¥33,000 | ¥35,900 | ¥30,000 | ¥32,600 | ¥48,200 | ¥48,200 | |
□-142 | 4200×240×30 | ¥41,500 | ¥45,000 | ¥37,700 | ¥40,900 | ¥60,700 | ¥60,700 | ||
□-145 | 4500×240×30 | ¥45,000 | ¥49,300 | ¥40,900 | ¥44,800 | ¥66,100 | ¥66,100 | ||
廻り側板 | □-124W | 2400×360×30 | ¥34,500 | ¥38,200 | ¥31,300 | ¥34,700 | ¥52,700 | ¥52,700 | |
巾木 | □-109 | 900×60×12 | ¥3,000 | ¥3,100 | ¥2,700 | ¥2,800 | ¥4,000 | ¥4,000 | |
段板 | □-240 | 900×240×30 | ¥9,100 | ¥9,700 | ¥8,200 | ¥8,800 | ¥13,200 | ¥13,200 | |
□-246 | 900×240×36 | ¥10,200 | ¥10,800 | ¥9,200 | ¥9,800 | ¥14,900 | ¥14,900 | ||
段板ワイドタイプ | □-270 | 900×270×30 | ¥10,800 | ¥11,700 | ¥9,800 | ¥10,600 | ¥15,400 | ¥15,400 | |
□-276 | 900×270×36 | ¥12,100 | ¥12,900 | ¥11,000 | ¥11,700 | ¥17,400 | ¥17,400 | ||
上段框 | □-210 | 900×120×30 | ¥5,100 | ¥5,800 | ¥4,600 | ¥5,200 | ¥8,100 | ¥8,100 | |
□-216 | 900×120×36 | ¥5,800 | ¥6,300 | ¥5,200 | ¥5,700 | ¥8,600 | ¥8,600 | ||
踊り場 | □-310 | 1000×1000×30 | ¥47,700 | ¥53,700 | ¥43,300 | ¥48,800 | ¥69,000 | ¥69,000 | |
□-316 | 1000×1000×36 | ¥52,500 | ¥59,700 | ¥47,700 | ¥54,200 | ¥75,000 | ¥75,000 | ||
2段廻り | □-320 L/R | 1000×1000×30 | ¥50,200 | ¥56,900 | ¥45,600 | ¥51,700 | ¥71,400 | ¥71,400 | |
□-326 L/R | 1000×1000×36 | ¥55,300 | ¥63,200 | ¥50,200 | ¥57,400 | ¥77,600 | ¥77,600 | ||
バリアフリー 2段廻り |
□-340A(B)L/R | 1000×1000×30 | ¥60,300 | ¥68,200 | ¥54,800 | ¥62,000 | ¥81,900 | ¥81,900 | |
□-346A(B)L/R | 1000×1000×36 | ¥66,400 | ¥75,800 | ¥60,300 | ¥68,900 | ¥89,300 | ¥89,300 | ||
3段廻り | □-330 | 1000×1000×30 | ¥51,600 | ¥59,400 | ¥46,900 | ¥54,000 | ¥73,800 | ¥73,800 | |
□-336 | 1000×1000×36 | ¥56,100 | ¥64,300 | ¥51,000 | ¥58,400 | ¥78,700 | ¥78,700 | ||
けこみ板 | □-409 | 900×225×5.8 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥3,600 | ¥4,300 | ¥6,700 | ¥6,700 | |
□-412 | 1200×225×5.8 | ¥5,200 | ¥6,500 | ¥4,700 | ¥5,900 | ¥9,200 | ¥9,200 | ||
□-414 | 1350×225×5.8 | ¥6,100 | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥6,800 | ¥10,400 | ¥10,400 | ||
くさび | KU30 | 30本入り | ¥1,800 | ||||||
プレカット | K-SK | ボックス階段 | ¥15,000 | ||||||
K-MK1 | 回り側板(1カ所) | ¥20,000 | |||||||
K-MK2 | 回り側板(2カ所) | ¥25,000 |
※ □には樹種記号を入れて下さい。
例)「銘木フロアー ラスティック/ナラ樫」の廻り側板 NKR-124W
※「ビンテージフロアー ラスティック/カエデ」対応品がご入り用の際は「IKR:イタヤカエデ」をお選び下さい。
※「ビンテージフロアー ラスティック/ナラ」「銘木フロアー ラスティック/ナラ樫」対応品がご入り用の際は「NKR:ナラ樫」をお選び下さい。
※「銘木フロアーラスティック/チーク」対応品がご入り用の際は「NTR:チーク」をお選び下さい。
※エアー・ウォッシュ・フローリングの光触媒機能はついておりません。