階段部材[銘木階段]
ビンテージフロアーラスティック フレンチヘリンボーン /
ビンテージフロアー ラスティック /
銘木フロアーラスティック /
銘木フロアーラスティック ランダム /
銘木フロアーラスティック直貼45 /
ドゥーシックフローリング対応品 LVS芯化粧貼り
| 部材 | 品 番 ※ | 寸法(mm) | 樹種記号 | 化粧面 | ||||
| ビンテージフロアーラスティックフレンチヘリンボーン 銘木ラスティックフレンチヘリンボーン |
ビンテージフロアーラスティック 銘木フロアーラスティック 銘木フロアーラスティックランダム 銘木フロアーラスティック直貼45 |
ドゥーシックフローリング | ||||||
| AFR:アカシア ※銘木フロアーラスティックフレンチヘリンボーン/アカシア専用品番 WR:ウォールナット |
TR:チーク※1 NK:ナラ |
AR:アカシア WR:ウォールナット CR:ブラックチェリー MR:ハードメープル |
TR:チーク※1 NTR:チーク※2 ※銘木フロアーラスティック/チーク専用品番 NKR:ナラ樫 IKR:イタヤカエデ・カエデ |
DCD1:スノーグラッセ DC02:オレグラッセ DC03:スウィートグレージュ OC04:ミューグレージュ |
||||
| 長さ×巾×厚み | 設計価格(税別) | 設計価格(税別) | 設計価格(税別) | |||||
| 側板 | □-133 | 3300×240×30 | ¥31,500 | ¥34,300 | ¥31,500 | ¥34,300 | ¥34,300 | ![]() |
| □-142 | 4200×240×30 | ¥39,600 | ¥43,000 | ¥39,600 | ¥43,000 | ¥43,000 | ||
| □-145 | 4500×240×30 | ¥43,000 | ¥47,100 | ¥43,000 | ¥47,100 | ¥47,100 | ||
| 廻り側板 | □-124W | 2400×360×30 | ¥32,900 | ¥36,500 | ¥32,900 | ¥36,500 | ¥36,500 | |
| 巾木 | □-109 | 900×60×12 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥2,900 | ¥3,000 | ¥3,000 | |
| 段板 | □-240 | 900×240×30 | ¥8,700 | ¥9,300 | ¥8,700 | ¥9,300 | ¥9,300 | ![]() |
| □-246 | 900×240×36 | ¥9,700 | ¥10,300 | ¥9,700 | ¥10,300 | ¥10,300 | ||
| 段板ワイドタイプ | □-270 | 900×270×30 | ¥10,300 | ¥11,200 | ¥10,300 | ¥11,200 | ¥11,200 | |
| □-276 | 900×270×36 | ¥11,600 | ¥12,300 | ¥11,600 | ¥12,300 | ¥12,300 | ||
| 上段框 | □-210 | 900×120×30 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥4,900 | ¥5,500 | ¥5,500 | |
| □-216 | 900×120×36 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥6,000 | ¥6,000 | ||
| 踊り場 | □-310 | 1000×1000×30 | ¥45,500 | ¥51,300 | ¥45,500 | ¥51,300 | ¥51,300 | |
| □-316 | 1000×l000×36 | ¥50,100 | ¥57,000 | ¥50,100 | ¥57,000 | ¥57,000 | ||
| 2段廻り | □-320 L/R | 1000×1000×30 | ¥47,900 | ¥54,300 | ¥47,900 | ¥54,300 | ¥54,300 | |
| □-326 L/R | 1000×l000×36 | ¥52,800 | ¥60,300 | ¥52,800 | ¥60,300 | ¥60,300 | ||
| バリアフリー 2段廻り |
□-340A(B)L/R | 1000×l000×30 | ¥57,600 | ¥65,100 | ¥57,600 | ¥65,100 | ¥65,100 | |
| □-346A(B)L/R | 1000×l000×36 | ¥63,400 | ¥72,400 | ¥63,400 | ¥72,400 | ¥72,400 | ||
| 3段廻り | □-330 | 1000×l000×30 | ¥49,300 | ¥56,700 | ¥49,300 | ¥56,700 | ¥56,700 | |
| □-336 | 1000×l000×36 | ¥53,600 | ¥61,400 | ¥53,600 | ¥61,400 | ¥61,400 | ||
| けこみ板 | □-409 | 900×225×5.8 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥3,800 | ¥4,600 | ¥4,600 | ![]() |
| □-412 | l200×225×5.8 | ¥5,000 | ¥6,200 | ¥5,000 | ¥6,200 | ¥6,200 | ||
| □-414 | 1350×225×5.8 | ¥5,800 | ¥7,200 | ¥5,800 | ¥7,200 | ¥7,200 | ||
| くさび | KU30 | 30本入り | ¥1,800 | |||||
※1 TR : ビンテージフロアー ラスティック フレンチヘリンボーン/チーク・ビンテージフロアー ラスティック/チーク専用品番
※2 NTR : 銘木フロアー ラスティック/チーク・銘木フロアー ラスティック 直貼45/チーク専用品番
ビンテージフロアーラスティックエイジング /
銘木フロアーラスティックエイジング /
銘木フロアーシルク 対応品 LVS芯化粧貼り
| 部材 | 品 番 ※ | 寸法(mm) | 樹種記号 | 化粧面 | |||
| ビンテージフロアーラスティックエイジング | 銘木フロアー ラスティックエイジング | 銘木フロアーシルク (旧 銘木フロアーST/NP/源平) |
|||||
| エイジングナチュラル:V21NK エイジングホワイト:V22NK エイジングカフェ:V23NK エイジングタイガ:V24NK エイジングビター:V25NK 樹種:ホワイトアッシュ |
エイジングナチュラル:M21NK エイジングホワイト:M22NK エイジングカフェ:M23NK エイジングタイガ:M24NK エイジングビター:M25NK 樹種:ホワイトアッシュ |
W:ウォールナット C:ブラックチェリー M:ハードメープル |
T:チーク NK:ナラ樫 |
||||
| 長さ×巾×厚み | 設計価格(税別) | 設計価格(税別) | |||||
| 側板 | □-133 | 3300×240×30 | ¥48,200 | ¥48,200 | ¥30,000 | ¥32,600 | ![]() |
| □-142 | 4200×240×30 | ¥60,700 | ¥60,700 | ¥37,700 | ¥40,900 | ||
| □-145 | 4500×240×30 | ¥66,100 | ¥66,100 | ¥40,900 | ¥44,800 | ||
| 廻り側板 | □-124W | 2400×360×30 | ¥52,700 | ¥52,700 | ¥31,300 | ¥34,700 | |
| 巾木 | □-109 | 900×60×12 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥2,700 | ¥2,800 | |
| 段板 | □-240 | 900×240×30 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥8,200 | ¥8,800 | ![]() |
| □-246 | 900×240×36 | ¥14,900 | ¥14,900 | ¥9,200 | ¥9,800 | ||
| 段板ワイドタイプ | □-270 | 900×270×30 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥9,800 | ¥10,600 | |
| □-276 | 900×270×36 | ¥17,400 | ¥17,400 | ¥11,000 | ¥11,700 | ||
| 上段框 | □-210 | 900×120×30 | ¥8,100 | ¥8,100 | ¥4,600 | ¥5,200 | |
| □-216 | 900×120×36 | ¥8,600 | ¥8,600 | ¥5,200 | ¥5,700 | ||
| 踊り場 | □-310 | 1000×1000×30 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥43,300 | ¥48,800 | |
| □-316 | 1000×l000×36 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥47,700 | ¥54,200 | ||
| 2段廻り | □-320 L/R | 1000×1000×30 | ¥71,400 | ¥71,400 | ¥45,600 | ¥51,700 | |
| □-326 L/R | 1000×l000×36 | ¥77,600 | ¥77,600 | ¥50,200 | ¥57,400 | ||
| バリアフリー 2段廻り |
□-340A(B)L/R | 1000×l000×30 | ¥81,900 | ¥81,900 | ¥54,800 | ¥62,000 | |
| □-346A(B)L/R | 1000×l000×36 | ¥89,300 | ¥89,300 | ¥60,300 | ¥68,900 | ||
| 3段廻り | □-330 | 1000×l000×30 | ¥73,800 | ¥73,800 | ¥46,900 | ¥54,000 | |
| □-336 | 1000×l000×36 | ¥78,700 | ¥78,700 | ¥51,000 | ¥58,400 | ||
| けこみ板 | □-409 | 900×225×5.8 | ¥6,700 | ¥6,700 | ¥3,600 | ¥4,300 | ![]() |
| □-412 | l200×225×5.8 | ¥9,200 | ¥9,200 | ¥4,700 | ¥5,900 | ||
| □-414 | 1350×225×5.8 | ¥10,400 | ¥10,400 | ¥5,500 | ¥6,800 | ||
| くさび | KU30 | 30本入り | ¥1,800 | ||||
| プレカット | K-SK | ポックス階段 | ¥15,000 | ||||
| K-MK1 | 回り側 (1ケ所) | ¥20,000 | |||||
| K-MK2 | 回り側 (2ケ所) | ¥25,000 | |||||
※ □には樹種記号を入れて下さい。
例)「銘木フロアー ラスティック/ナラ樫」の廻り側板 NKR-124W
※「銘木フロアーラスティック/チーク」対応品がご入り用の際は「NTR:チーク」をお選び下さい。
※「銘木フロアーラスティックフレンチヘリンボーン/アカシア」対応品がご入り用の際は「AFR」をお選び下さい。
※エアー・ウォッシュ・フローリングの光触媒機能はついておりません。
※側板、廻り側板、段板はLVS芯 けこみ板、巾木は合板芯です。
※表示価格には消費税は含んでおりません。
※追加等の場合、NET金額1万円未満の場合、別途運賃頂きます。
※上記以外のサイズ品に関しては別途ご相談下さい。
※フロアー製品が廃番となった場合は、対応する階段も廃番となりますのでご了承下さい。


























